大会概要
| 大会名 | ZIPAIR & KENEDIX present 第3回 PJピックルボールチャンピオンシップス in Japan |
|---|---|
| 日時 | 2026年12月7日(月)〜12月11日(金) |
| 場所 | 有明テニスの森 インドアコートおよびアウトドアハードコート60面 〒135-0063 東京都江東区有明2丁目2-22 |
| 募集人員 | 2,000人 |
| 賞金賞品総額 | 1500万円以上(約10万ドル) |
| 主催 | 一般財団法人ピックルボール日本連盟 |
| 協賛 | ZIPAIR、Kenedix、バーガーキング、SanSan、三井不動産、Joola、メモリード、青山スポーツ、Diadem、JTB、東亜道路 他 |
| 試合資格及び方法 | Skill / Senior:ブラケット毎にレベル、年齢別。 Skill、Seniorはラウンドロビン方式(総当たり戦)11ポイント先取、10ポイント同点の時点で2点リードまで。但し、ブラケット数が少ない等で15ポイント先取の場合もあり。 8チーム以上の場合は、各グループの上位2チームがシングルエリミネーションでプレーオフを行い、11点先取の3ゲーム中、2勝先取制。 ※天候、各種目の参加状況により試合方法の変更有り |
| Division | 12/7(月) 男女シングルス PRO 12/8(火) ミックスダブルス PRO シニア男子ダブルス OPEN 50+ シニア女子ダブルス 3.0〜4.5 50+ 60+ 12/9(水) 男女ダブルス PRO シニアミックスダブルス OPEN 50+ シニアミックスダブルス 3.0〜4.5 50+ 60+ 12/10(木) ミックスダブルス 3.0〜5.0+ 19+ 35+ ミックスダブルス 3.5± 18U シニア女子ダブルス OPEN 50+ シニア男子ダブルス 3.0〜4.5 50+ 60+ 12/11(金) 男女ダブルス 3.0〜5.0+ 19+ 35+ 男女ダブルス 3.5± 18U |
| レフェリー | エキジビジョンマッチ:公式レフェリー 各メダルマッチ:公式/ボランティアレフェリー 他:ボランティアレフェリーまたはセルフジャッジ |
| 使用球 | Joola HC40 予定 |
| 選考方法 | 先着順 |
| PJ会費のお支払い | 大会エントリーには、PJ(ピックルボール日本連盟)の個人会員登録および会費のお支払いが必要です。まだ会員でない方は新規登録が必要です(会員番号の付与に1〜2日かかります)。 |
| 登録料 | 12,000円(約$75) 登録料に含まれるもの:大会記念Tシャツ |
| ブラケット料 | Open:ペア(2名)で16,000円 Skill:ペア(2名)で6,000円 ※登録料とは異なり、ペア単位(お二人で合わせて)のお支払いです。 ※PJ会費のお支払い・登録料・ブラケット料のお申し込みは、すべてページ下部の「参加申し込み」からまとめてご案内しています。 |
| 申し込み開始 | 2026年8月20日(木)午前10時 |
| キャンセル料 | 09月25日(木)以降、支払い総額の25% 10月25日(土)以降、支払い総額の50% 11月25日(火)以降、支払い総額の100% 上記に加えカード手数料、為替相場の差額料、ソフトウエア使用料が差し引かれます。 |
| 天候 | 【気候・服装について】 12月の有明エリアは、平均気温が最低5度/最高13度程度と降水量が少なく、澄み切った晴天に恵まれやすい時期です。 日中は過ごしやすい一方、観戦や試合待ちの時間は冷え込みますので、厚手のダウンやフリースなどの防寒着を忘れずにご持参ください。 【会場設備】 屋内待機エリアのほか、ロッカールーム、シャワールーム、トイレ等の施設をご利用いただけます。 【悪天候時の対応】 悪天候等による試合スケジュールの変更は、状況に応じて随時ご案内いたします。 ナイター設備の使用やコートの空き状況によっては、インドアコート(コートサーフェスはアウトドアと同様)を使用する場合があります。 ※天候不良やスケジュール変更に伴う返金はいたしかねます。あらかじめご了承ください。 |
| 注意事項 | 【開催内容の変更・免責事項】本大会の開催内容やスケジュール等は、参加者数、社会情勢その他やむを得ない事情により変更となる場合があります。競技中の怪我や事故等に対しては応急処置を行いますが、その後の責任は主催者および会場側では負いかねます。参加者に怪我、事故、盗難などの損害が生じた場合においても、主催者および会場側は一切の責任を負いません。参加者の過失により、会場施設、他の参加者、その他の第三者に損害が生じた場合、当該参加者がその損害の全部を賠償する責任を負うものとします。【救護体制・保険】本大会はレクリエーション保険に加入しております。医療法人蜂友会様からの特別協賛により、会場には医師およびトレーナー等が常駐しております。【権利帰属・大会運営】大会出場中の画像・映像・記事・記録等のWebサイトやメディア等への掲載権(肖像権を含む)は主催者に帰属します。本大会は、すべてのプレーヤーに対して公平かつ公正な運営を行います。 |
| 表彰 | 各ブラケットの上位入賞者を表彰(賞金・賞品)。詳細は準備中です。 |
| 主催・運営 | 一般財団法人ピックルボール日本連盟 |
| 専用問い合わせ | ariake@pickleball-japan.org |
- Senior:年齢別(50+/60+)のカテゴリーです。
- Skill:スキルレーティング別(3.0〜5.0+)のブラケットです。
